Druckwerke
APS Thermodrucker – Präzision trifft auf Vielseitigkeit
Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment an Thermodruckern und -Druckwerken, die speziell für unterschiedlichste Anforderungen entwickelt wurden. Ob im medizinischen Bereich, in Selbstbedienungsterminals oder in industriellen Anwendungen – APS bietet Ihnen zuverlässige und leistungsstarke Drucklösungen.
APS (Advanced Printing Systems) ist ein weltweit führender Hersteller, der sich auf die Entwicklung und Produktion leistungsstarker Thermodrucker und -Druckwerke spezialisiert hat.
Mit über 30 Jahren Innovation und Expertise bietet APS zuverlässige und kostengünstige Thermodrucklösungen, die auf die vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen weltweit zugeschnitten sind, darunter Gesundheitswesen, Einzelhandel, Automobilindustrie, Zahlungsverkehr, Transport, Gaming, Tankstellen und Sicherheit.
APS-Produkte setzen Maßstäbe in puncto Qualität, Präzision und Langlebigkeit.
weltweit kleinstes 2“ Druckwerk
XS236
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 58mm |
| Druckbreite | 48mm |
| max. Papierstärke | 60µm |
| Geschwindigkeit | 100mm/s |
| Spannung (Logik) | 2,7V ~ 5,25V |
| Spannung (Kopf) | 2,7V ~ 5,30V |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 50km / 100mio pulses |
| op. Temperaturbereich | -30°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 67 x 26,4 x 14,1 mm³ |
weltweit kleinstes 2“ Druckwerk
XS272
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 58mm |
| Druckbreite | 48mm |
| max. Papierstärke | 60µm |
| Geschwindigkeit | 150mm/s |
| Spannung (Logik) | 2,7V ~ 5,25V |
| Spannung (Kopf) | 4,75V ~ 8,50V |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 50km / 100mio pulses |
| op. Temperaturbereich | -30°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 67 x 26,4 x 14,1 mm³ |
praktischer Muldendrucker 2" 32mm Papierrolle, Nachfolger des EPM203-MRS
EPM205-30-M0
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 58mm |
| Druckbreite | 48mm |
| max. Papierstärke | 80µm |
| Geschwindigkeit | 90mm/s |
| Papierrolle | 32mm |
| Spannung (Kopf) | 4,75V ~ 8,50V |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 100km / 100mio pulses |
| op. Temperaturbereich | -5°C ~ 50°C |
| Abmessungen | 76,8 x 77,4 x 43,5 mm³ |
GPR212-M0
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 50mm |
| Druckbreite | 48mm |
| max. Papierstärke | 80µm |
| Geschwindigkeit | einstellbar bis max. 50mm/s |
| Papierrolle | 50mm |
| Versorgungsspannung | 12V |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 50km / 100mio pulses |
| op. Temperaturbereich | 0°C ~ 65°C |
| Abmessungen | 71,7 x 74,9 x 84,1 mm³ |
Features
- Marktkompatibles Design für einfache OEM-Integration
- Kompatibilität mit dem GLINK-Protokoll
- Gleichzeitiger Druck von bis zu vier Echtzeit-Wellenformen
- ISO13485:2016 - konform
- Softwareprogrammierbare Maximalstrombegrenzung
- Diagrammdruckgeschwindigkeiten: 0,5, 1, 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 (mm/s)
- Aufzeichnungsmodus Wellenform (bis zu 4 Kurven), Text und Grafik
praktischer Muldendrucker 2" 60mm Papierrolle
EPM205-60-M0
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt | |
| Auflösung | 8dots/mm | |
| Papierbreite | 58mm | |
| Druckbreite | 48mm | |
| max. Papierstärke | 80µm | |
| Geschwindigkeit | 90mm/s | |
| Papierrolle | 60mm | |
| Spannung (Kopf) | 4,75V ~ 8,50V | |
| Papierladen | easyload | |
| Lebensdauer | 100km / 100mio pulses | |
| op. Temperaturbereich | -5°C ~ 50°C | |
| Abmessungen |
|
praktischer Muldendrucker 3" 60mm Papierrolle
EPM305-60-M0
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt | |
| Auflösung | 8dots/mm | |
| Papierbreite | 80mm | |
| Druckbreite | 72mm | |
| max. Papierstärke | 80µm | |
| Geschwindigkeit | 105mm/s | |
| Papierrolle | 60mm | |
| Spannung (Kopf) | 4,75V ~ 8,50V | |
| Papierladen | easyload | |
| Lebensdauer | 100km / 100mio pulses | |
| op. Temperaturbereich | -5°C ~ 50°C | |
| Abmessungen |
|
Kioskdrucker mit integriertem Controller, Abschneider und beleuchtetem Ausgabebezel
EPK-Serie
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt | |
| Auflösung | 8dots/mm | |
| Papierbreite | 58mm | |
| Druckbreite | 48mm | |
| max. Papierstärke | 80µm | |
| Geschwindigkeit | 100mm/s | |
| Papierrolle | 50mm | |
| Spannung (Kopf) | 4,75V ~ 8,50V | |
| Papierladen | easyload | |
| Lebensdauer | 100km / 100mio pulses | |
| op. Temperaturbereich | -5°C ~ 50°C | |
| Abmessungen |
|
heavy-duty Druckwerke mit Cutter, Papierbreite bis 62,5mm
HSP2208 HSP2128
Technische Daten
| HSP2208 | HSP2128 | |
| Technologie | Thermodirekt | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm | 8dots/mm |
| Papierbreite | 60mm ~ 62,5mm | 60mm ~ 62,5mm |
| Druckbreite | 56mm | 56mm |
| max. Papierstärke | 220µm | 220µm |
| Geschwindigkeit | 250mm/s | 250mm/s |
| Spannung (Logik) | 3,3V ~ 5V | 3,3V ~ 5V |
| Spannung (Kopf) | 24V | 12V ~ 16V |
| Papierladen | easyload / Kiosk | easyload / Kiosk |
| Lebensdauer | 200km / 150mio pulses | 200km / 100mio pulses |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts | 2 mio cuts |
| op. Temperaturbereich | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 95 x 74 x 30 mm³ | 95 x 74 x 30 mm³ |
heavy-duty Druckwerke mit Cutter, Papierbreite bis 82mm
HSP3512 HSP3128
Technische Daten
| HSP3512 | HSP3128-EL | |
| Technologie | Thermodirekt | Thermodirekt |
| Auflösung | 12dots/mm | 8dots/mm |
| Papierbreite | 80mm ~ 82,5mm | 80mm ~ 82,5mm |
| Druckbreite | 80mm | 80mm |
| max. Papierstärke | 190µm | 220µm |
| Geschwindigkeit | 200mm/s | 190mm/s |
| Spannung (Logik) | 3,3V ~ 5V | 3,3V ~ 5V |
| Spannung (Kopf) | 24V | 12V |
| Papierladen | easyload / Kiosk | easyload / Kiosk |
| Lebensdauer | 200km / 100mio pulses | 200km / 100mio pulses |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts | 2 mio cuts |
| op. Temperaturbereich | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 125 x 82,5 x 35,7 mm³ | 125 x 82,5 x 35,7 mm³ |
heavy-duty Druckwerke mit Cutter, Papierbreite bis 86mm
HSP3208-86 HSP3512-86-EL
Technische Daten
| HSP3208-86 | HSP3512-86-EL | |
| Technologie | Thermodirekt | Thermodirekt |
| Auflösung | 12dots/mm | 12dots/mm |
| Papierbreite | 86mm | 86mm |
| Druckbreite | 80mm | 80mm |
| max. Papierstärke | 220µm | 190µm |
| Geschwindigkeit | 300mm/s | 200mm/s |
| Spannung (Logik) | 3,3V ~ 5V | 3,3V ~ 5V |
| Spannung (Kopf) | 24V | 24V |
| Papierladen | easyload / Kiosk | easyload / Kiosk |
| Lebensdauer | 200km / 100mio pulses | 200km / 100mio pulses |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts | 2 mio cuts |
| op. Temperaturbereich | -20°C ~ 70°C | -20°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 125 x 82,5 x 35,7 mm³ | 125 x 82,5 x 35,7 mm³ |
modularer Kioskdrucker 2"
Modular Kiosk Line MKL2"
Technische Daten
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 60mm ~ 62,5mm |
| Druckbreite | 56mm |
| max. Papierstärke | 220µm* |
| Geschwindigkeit | 250mm/s** |
| Schnittstellen | RS232C oder USB, Netzwerk optional |
| Versorgungsspannung | 12V bzw. 24V |
| Papierladen | automatisch |
| Lebensdauer | 200km / 100mio pulses** |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts |
| op. Temperaturbereich | -20°C ~ 70°C |
| Treiber | Windows / Linux |
| * bei Verwendung des Presenters/ Jam Detector max.100µm | |
| ** bei Verwendung eines empfohlenen Papiers und geeigneter Ansteuerung |
modularer Kioskdrucker 3"
Modular Kiosk Line MKL3"
Technische Daten
| MKL3“ | |
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 80mm ~ 82,5mm |
| Druckbreite | 80mm |
| max. Papierstärke | 220µm* |
| Geschwindigkeit | 250mm/s** |
| Schnittstellen | RS232C oder USB, Netzwerk optional |
| Spannung | 12V bzw. 24V |
| Papierladen | automatisch |
| Lebensdauer | 200km / 100mio pulses** |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts |
| op. Temperaturbereich | -25°C ~ 70°C |
| Treiber | Windows / Linux |
Druckwerk + Cutter + Interface, 203dpi, 2", 12V oder 24V
ECP2212-M0 - ECP2224-M0
Technische Daten
| ECP2212-M0 | |
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 60mm ~ 62,5mm |
| Druckbreite | 56,8mm |
| max. Papierstärke | 120µm |
| Geschwindigkeit | 250mm/s |
| Schnittstellen | RS232C / USB |
| Spannung | 12V (ECP2224-M0:24V) |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 150km / 100mio pulses** |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts |
| op. Temp. | -25°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 93,4 x 60,3 x 40,5 mm³ |
| Treiber | Windows / Linux / Android |
Druckwerk + Cutter + Interface, 300dpi, 3"
ECP324-HRS+
Technische Daten
| ECP324-HRS+ | |
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 12dots/mm |
| Papierbreite | 80mm ~ 82,5mm |
| Druckbreite | 81,2mm |
| max. Papierstärke | 120µm |
| Geschwindigkeit | 250mm/s |
| Schnittstellen | RS232C / USB |
| Sspannung | 24V |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 150km / 100mio pulses** |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts |
| op. Temp. | -25°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 113,4 x 60,3 x 40,5 mm³ |
| Treiber | Windows / Linux / Android |
Druckwerk + Cutter + Interface, optional 300dpi, 3"
EKP3212-M0
Technische Daten
| EKP3212-M0 | |
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | up to 12dots/mm |
| Papierbreite | 54mm ~ 82,5mm |
| Druckbreite | 81,2mm |
| max. Papierstärke | 150µm |
| Geschwindigkeit | 250mm/s |
| Schnittstellen | RS232C / USB |
| Spannung | 12V (EKP3224-M0:24V) |
| Papierladen | easyload |
| Lebensdauer | 150km / 100mio pulses** |
| Lebensdauer Cutter | 2 mio cuts |
| op. Temp. | -25°C ~ 70°C |
| Abmessungen | 124 x 31 x 77mm³ |
| Treiber | Windows / Linux / Android |
Low-cost Druckwerk, 203dpi, 2"
MP205-HS
Technische Daten
| MP205-HS | |
| Technologie | Thermodirekt |
| Auflösung | 8dots/mm |
| Papierbreite | 58mm |
| Druckbreite | 48mm |
| max. Papierstärke | 80µm |
| Geschwindigkeit | 90mm/s |
| Spannung (Logik) | 2,7V ~ 5,5V |
| Spannung (Kopf) | 4,5V ~ 9,5V |
| Papierladen | autoload |
| Lebensdauer | 50km / 100mio pulses |
| op. Temp. | -5°C ~ 50°C |
| Abmessungen | 68,5 x 41 x 15 mm³ |
