UV bis IR – das gesamte Spektrum
LED-Lösungen für Analyse, Prüftechnik, Beleuchtung, Spektrometrie, VMS und industrielle Anwendungen.


Die Vielfalt an LED-Komponenten ist riesig – doch die richtige Wahl ist oft komplex. AMC HighTech Components unterstützt Sie dabei mit langjähriger Erfahrung und Marktkenntnis. Wir analysieren Ihre technischen Anforderungen und erarbeiten die ideale LED-Lösung – von Standard-Komponenten bis hin zu maßgeschneiderten Modulen für Anwendung in der Industrie, Medizintechnik und Messtechnik. Setzen Sie auf unsere Expertise für effiziente, zuverlässige LED-Technologien.
Gezielte Beratung durch LED-Experten
Optimale Performance und Kosten
Breites Hersteller-Netzwerk für individuelle Lösungen
LED Breitband
AMC Breitband-LEDs decken ein breites Spektrum von UV bis NIR ab und eignen sich ideal für Labor, Industrie und Qualitätssicherung. Unsere Breitband-LEDs ermöglichen präzise Messtechnik, stabile Performance und bieten vielfältige Integrationsmöglichkeiten – von der Forschung bis zur Serienproduktion.
Typische Einsatzfelder
Spektroskopie und Analytik
UV-Vis- und Prozess-Photometer, Inline-Kontrolle in Chemie, Pharma und Lebensmittel.
Farb- und Oberflächenprüfung
Spektralfotometer, Standard-Lichtkabinen, Machine-Vision-Systeme.
Bildgebung und Inspektion
Hyperspektrale Kameras, Fluoreszenz-Assays, forensische Sicherheits-Checks.
Metrologie und Medizin
Weißlicht-Interferometer, Mikroskop-Beleuchtung, Haut- und Materialdiagnostik.
Spezialbeleuchtungen
Agrar-Sensorik, Kalibrier- und Referenzleuchten.
LHP-R1750-5000-4-8
AMC Breitband-LEDs bis 790nm Wellenlänge und 1300mW Lichtstrom
LHP-5050-5000-1-365
AMC Breitband-LEDs bis 1200nm Wellenlänge und 293mW Lichtstrom
LHP-5050-5000-6
AMC Breitband-LED bis 730nm Wellenlänge und 90,4lm Lichtstrom
LHP-5050-5000-3
AMC Breitband-LED bis 730nm Wellenlänge und 15lm Lichtstrom
Übersicht AMC Breitband LEDs
| Product name | Package | Wavelength | Po | If | Vf |
|---|---|---|---|---|---|
| BBSMD3535-BB1-60-010 | SMD 3535 | 330nm~1200nm | 196mW | 500mA | 3.9V |
| BBSMD5050-BB2-60-003 | SMD 5050 | 450nm~1200nm | 170mW | 500mA | 3.1V |
| BBSMD5050-BB3-60-010 | SMD 5050 | 500nm~1200nm | 54mW | 500mA | 2.9V |
| LHP-5050-5000-6 | SMD 5050 | 390nm ~ 730nm | 90,4lm | 360mA | 3.5V |
| LHP-5050-5000-3 | SMD 5050 | 390nm ~ 730nm | 15lm | 180mA | 3.5V |
| LHP-R1750-5000-4-8 | COB round 17.5mm | 390nm ~ 790nm | 1300mW | 600mA | 13.6V |
| LHP-5050-5000-365-1 | SMD 5050 | 330nm~1200nm | 293mW | 300mA | 3.6V |
| COB-2018-380-980-6 | COB 19x18mm | 380nm~950nm | 2300mW | 600mA | 20.0V |
LED SMD Array
Kunden-
spezifische Lösung!
Das LM-3-940-20-SMD eignet sich überall dort, wo eine kompakte und effiziente IR-Quelle mit hoher Strahlungsleistung gefordert ist – besonders im Sicherheits-, Mess- und Automatisierungsumfeld.
LM-3-940-20-SMD
AMC LED SMD Array – ideal zur Strichscheibenabtastung
Das Modul wurde nach Kundenvorgaben für Drehgeber / Encoder zur präzisen Strichscheibenabtastung entwickelt und zeigt exemplarisch die Flexibilität unserer Technologieplattform. Als Spezialist für optoelektronische Komponenten entwickeln wir neben Standardprodukten auch kundenspezifische LED-SMD-Arrays, exakt abgestimmt auf Geometrie, Leistung, Wellenlänge oder Abstrahlcharakteristik.
Von der Spezifikation über das optische Design bis zu Prototyping, Test und Serienfertigung begleiten wir den kompletten Entwicklungsprozess. Ob IR-Emitter, Sonderbeleuchtungsmodule oder komplexe Sensorkombinationen – wir liefern Lösungen, die technisch und wirtschaftlich optimal zu Ihrer Anwendung passen. Schildern Sie uns Ihre Herausforderung – wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der passenden optoelektronischen Lösung.
SMD Punktlichtquelle
Kunden-
spezifische Lösung!
Die PLED-3528-650-1 ist eine leistungsstarke SMD-LED für industrielle und messtechnische Anwendungen. Mit rund 1,3 mW optischer Leistung und 650 nm Wellenlänge eignet sie sich ideal für Lichtschranken, Reflexions- und Transmissionssensoren, Positions- und Abstandserfassung, Encoder / Drehgeber sowie optische Detektionssysteme in Maschinen, Anlagen und Robotik. Ihre kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Integration in Geräte wie Verpackungs- und Sortiermodule, Fördertechnik oder Automatisierungskomponenten.
PLED-3528-650-1
Punktlichtquelle im SMD-Gehäuse mit einer Wellenlänge von 650nm
Als Spezialist für optoelektronische Komponenten entwickeln wir neben Standard-LEDs auch kundenspezifische LED-Arrays und SMD-Module, exakt abgestimmt auf Leistung, Layout, Abstrahlwinkel und Wellenlänge. Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit – wir realisieren die optimale Custom-LED-Lösung für Ihre Anwendung.

ProLight Opto Technology, gegründet 2004 in Taiwan und seit 2021 Teil der Ennostar-Gruppe, zählt zu den führenden Anbietern moderner LED-Packaging-Technologien. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Hochleistungs-LEDs, COB-Modulen sowie UV- und IR-Emittern für Anwendungen in Industrie, Automotive, Beleuchtung, Medizintechnik und Entertainment. Strenge Qualitätsstandards (IATF 16949, ISO 9001/14001, LM-80) sowie der Verzicht auf Konfliktmineralien unterstreichen die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.
Dank flexibler Fertigung ist ProLight in der Lage, sowohl Großserien als auch kundenspezifische Speziallösungen zu realisieren. Innovative Packaging-Technologien sorgen für effizientes Wärmemanagement, lange Lebensdauer und höchste Performance.
Als autorisierter Distributor für ProLight Opto bietet die AMC HighTech Components GmbH direkten Zugriff auf das gesamte Produktportfolio von ProLight Opto sowie kompetenten technischen Support vor Ort.
LED High power
High Power Color LEDs
Die High-Power-LEDs von ProLight bieten eine beeindruckende Kombination aus Lichtstärke, Effizienz und Zuverlässigkeit. Die High Power Color-LEDs bieten breite Auswahl an Wellenlängen – von tiefem Rot über kräftiges Grün bis hin zu intensivem Royal Blue – eignen sie sich ideal für Industrie-, Beleuchtungs-, Signalisierungs- und Growlight-Anwendungen. Dank ihrer robusten thermischen Auslegung und hochwertigen Materialien liefern die LEDs auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen konstant hohe Leistung. High-Power-LEDs von ProLight sind die ideale Wahl für Kunden, die maximale Lichtqualität, hohe Effizienz und langfristige Verfügbarkeit benötigen.
General-Lighting-LEDs
Die General-Lighting-LEDs von ProLight Opto bieten hohe Effizienz, starke Lichtleistung und eine große Auswahl an Farbtemperaturen. Von kompakten CSP-LEDs über Dimming-to-Warm bis zu Tunable-White-Modulen decken sie alle modernen Beleuchtungsanforderungen ab. Die Brill-Full-Spectrum-Serien mit CRI >97 liefern besonders natürliches, hochwertiges Licht. Ideal für Architekturbeleuchtung, professionelle Raumbeleuchtung, Retail und Human-Centric Lighting.
COB Stage Light
Die Stage-Light-COBs von ProLight Opto sind speziell für Bühnen-, Studio- und Entertainmentanwendungen entwickelt. Mit hoher Lichtdichte, exzellenter Farbwiedergabe (CRI bis 97+) und innovativen 6-Color-Technologien bieten sie perfekte Farbtreue und variable Weißtöne von 2200K bis 8000K.
PBEF-25FTE
25W Multicolor High-Power-LEDs – 6 Farben und weiss
PBEE-40FTE
40W Multicolor High-Power-LEDs mit bis zu 4 Farbchips in einem Gehäuse
PBMM-700F6L-N01BN
ProLight Stage-Light COBs – Höchste Lichtqualität für Entertainment

Seit über 35 Jahren ist Luckylight ein führender LED-Hersteller, egal ob Standardlampen oder kundenspezifische Optoelektronik! Luckylight bietet ein vielfältiges Produktportfolio bestehend aus THT-, SMD-/Chip-LEDs, LED Displays & Digitalanzeigen, sowie Umgebungslichtsensoren und Infrarotkomponenten für verschiedene Anwendungen. Erfüllt werden höchste Qualitätsstandards und die Herstellung ist gem. der Standards ISO 9001, IATF 16949 und ISO 14001 zertifiziert. Sämtliche Produkte sind RoHS- und REACh-konform.
Die Marke Luckylight genießt weltweit das Vertrauen von Kunden als erstklassiger LED-Hersteller. Die LED Produkte von Luckylight finden vor allem Anwendung in den Bereichen Industrieelektronik, Datenübertragung, LED-Anzeigen, VMS und vielen weiteren Applikationen.
Als autorisierter Distributor für Luckylight bietet die AMC HighTech Components GmbH direkten Zugriff auf das gesamte Produktportfolio von Luckylight sowie kompetenten technischen Support vor Ort.
LED Displays
Unsere 7-Segmentanzeigen sowie alphanumerischen LED Displays von LuckyLight bieten klare, kontrastreiche Zifferndarstellung für Messgeräte, Steuerungen und Industrieanwendungen. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Helligkeitsstufen erhältlich und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus.
Übersicht LED Anzeigen
| Type | Emitting color | Housing color | Size [mm] | intensity [mcd] | Wavelength (dom.) [nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| KWL-R1210RB | Deep Red | Black | 12,5 × 10,1 × 7,9 | 25 | 630 |
| KWL-R1210GB | Yellow Green | Black | 12,5 × 10,1 × 7,9 | 18 | 572 |
| KWL-R1210BB | Blue | Black | 12,5 × 10,1 × 7,9 | 70 | 470 |
| KWL-R1210AB | Orange | Black | 12,5 × 10,1 × 7,9 | 50 | 605 |
| KWL-R1210WB | White | Black | 12,5 × 10,1 × 7,9 | 130 | x=0.30, y=0.31 |
| KWL-R1025AB | Orange | Black | 25,5 × 10,1 × 7,9 | 50 | 605 |
| KWL-R1025BB | Blue | Black | 25,5 × 10,1 × 7,9 | 70 | 470 |
| KWL-R1025GB | Yellow Green | Black | 25,5 × 10,1 × 7,9 | 20 | 572 |
| KWL-R1025VB | Red | Black | 25,5 × 10,1 × 7,9 | 80 | 624 |
| KWL-R1025WB | White | Black | 25,5 × 10,1 × 7,9 | 260 | x=0.30, y=0.31 |
| KWL-R7141AW | Orange | White | 14 × 7,5 × 8 | 52 | 605 |
| KWL-R7141BW | Blue | White | 14 × 7,5 × 8 | 72 | 470 |
| KWL-R7141GW | Yellow Green | White | 14 × 7,5 × 8 | 22 | 572 |
| KWL-R7141VW | Red | White | 14 × 7,5 × 8 | 84 | 624 |
| KWL-R7141WW | White | White | 14 × 7,5 × 8 | 270 | x=0.30, y=0.31 |
| KWL-C181WW | White | White | Φ18 | 280 | x=0.30, y=0.31 |
| KWL-C181VW | Red | White | Φ18 | 86 | 624 |
| KWL-C181GW | Yellow Green | White | Φ18 | 24 | 572 |
| KWL-C181BW | Blue | White | Φ18 | 76 | 470 |
| KWL-C181AW | Orange | White | Φ18 | 56 | 605 |
Übersicht 7-Segmentanzeigen (Auszug)
7-Segmentanzeigen (THT) auch als SMD erhältlich!
| Type | Emitting color | Housing color | Size | Style | Digits | Wavelength (dom.) [nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW3-361AGA | Yellow Green | Gray | 9,20mm (0,36") | Common Anode | Three Digit | 572 |
| KW4-56NAWB | White | Black | 14,20mm (0,56") | Common Anode | Four Digit | X=0,30,Y=0,31 |
| KW4-56NCWB | White | Black | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Four Digit | X=0,30,Y=0,31 |
| KW1-391ASB-BP3D5 | Red | Black | 9,90mm (0,39") | Common Anode | Single Digit | 640 |
| KW4-39ACVA | Orange-Red | Gray | 9,90mm (0,39") | Common Anode | Four Digit | 624 |
| KW5-401CGB-G5 | Pure Green | Black | 10,16mm (0,4") | Common Cathode | Five Digit | 525 |
| KW4-566CVB | Red | Black | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Four Digit | 624 |
| KW4-566CSB | Red | Black | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Four Digit | 640 |
| KW3-561CVB | Red | Black | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Three Digit | 624 |
| KW1-561CGA | Yellow Green | Gray | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Single Digit | 572 |
| KW1-391AVB | Orange-Red | Black | 9,90mm (0,39") | Common Anode | Single Digit | 624 |
| KW1-391CSB | Red | Black | 9,90mm (0,39") | Common Cathode | Single Digit | 640 |
| KW1-391ASB | Red | Black | 9,90mm (0,39") | Common Anode | Single Digit | 640 |
| KW5-321AVB | Orange-Red | Black | 8mm (0,32") | Common Anode | Five Digit | 624 |
| KW3-561ASB | Red | Black | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Three Digit | 640 |
| KW2-402CRB-TP7 | Red | Black | 10,20mm (0,4") | Common Cathode | Dual Digit | 630 |
| KW3-401CVB | Orange-Red | Black | 10,20mm (0,4") | Common Cathode | Three Digit | 624 |
| KW2-361CRB | Red | Black | 9,20mm (0,36") | Common Cathode | Dual Digit | 630 |
| KW3-561CSB | Red | Black | 14,20mm (0,56") | Common Cathode | Three Digit | 640 |
| KW1-321CSB | Red | Black | 8mm (0,32") | Common Cathode | Single Digit | 640 |
| KW1-802CSB | Red | Black | 20,40mm (0,8") | Common Cathode | Single Digit | 640 |
| KW1-4001CWB | White | Black | 101,60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | x=0,30, y=0,31 |
| KW1-4001CVB | Red | Black | 101,60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 624 |
| KW1-4001CGB | Yellow Green | Black | 101,60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 572 |
| KW1-4001CBB | Blue | Black | 101,60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 470 |
| KW1-4001CAB | Orange | Black | 101,60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 605 |
| KW1-4001AWB | White | Black | 101,60mm (4") | Common Anode | Single Digit | x=0,30, y=0,31 |
| KW1-4001AVB | Red | Black | 101,60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 624 |
| KW1-4001AGB | Yellow Green | Black | 101,60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 572 |
| KW1-4001ABB | Blue | Black | 101,60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 470 |
| KW1-4001AAB | Orange | Black | 101,60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 605 |
| KW1-3003CWB | White | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | x=0,30, y=0,31 |
| KW1-3003CRB | Red | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 630 |
| KW1-3003CPGB | Pure Green | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 525 |
| KW1-3003CGB | Yellow Green | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 572 |
| KW1-3003CBB | Blue | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 470 |
| KW1-3003CAB | Orange | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 605 |
| KW1-3003AWB | White | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | x=0,30, y=0,31 |
Übersicht alphanumerische LED Anzeigen (Auszug)
| Type | Emitting color | Housing color | Size | Style | Intensity [mcd] | Wavelength (dom.) [nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWA4-542CVB | Red | Black | 13,80mm (0,54") | Common Cathode | 40 | 624 |
| KWA-501CVB | Red | Black | 12,70mm (0,5") | Common Cathode | 40 | 624 |
| KWA-501AVB | Red | Black | 12,70mm (0,5") | Common Anode | 40 | 624 |
| KWA-501CGB | Yellow Green | Black | 12,70mm (0,5") | Common Cathode | 14 | 572 |
| KWA-501AGB | Yellow Green | Black | 12,70mm (0,5") | Common Anode | 14 | 572 |
| KWA-501CAB | Orange | Black | 12,70mm (0,5") | Common Cathode | 30 | 605 |
| KWA-501AAB | Orange | Black | 12,70mm (0,5") | Common Anode | 30 | 605 |
| KWA-501CBB | Blue | Black | 12,70mm (0,5") | Common Cathode | 34 | 470 |
| KWA-501ABB | Blue | Black | 12,70mm (0,5") | Common Anode | 34 | 470 |
| KWA-501CWB-Y | White | Black | 12,70mm (0,5") | Common Cathode | 120 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA-501AWB-Y | White | Black | 12,70mm (0,5") | Common Anode | 120 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA-801CVA | Red | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Cathode | 50 | 624 |
| KWA-801AVA | Red | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Anode | 50 | 624 |
| KWA-801CGA | Yellow Green | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Cathode | 16 | 572 |
| KWA-801AGA | Yellow Green | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Anode | 16 | 572 |
| KWA-801CAA | Orange | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Cathode | 36 | 605 |
| KWA-801AAA | Orange | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Anode | 36 | 605 |
| KWA-801CBA | Blue | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Cathode | 20 | 470 |
| KWA-801ABA | Blue | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Anode | 20 | 470 |
| KWA-801CWA | White | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Cathode | 130 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA-801AWA | White | Gray | 20,32mm (0,8") | Common Anode | 130 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA2-391CRB | Red | Black | 10mm (0,39") | Common Cathode | 30 | 630 |
| KWA2-391ARB | Red | Black | 10mm (0,39") | Common Anode | 30 | 630 |
| KWA2-391CGB | Yellow Green | Black | 10mm (0,39") | Common Cathode | 14 | 572 |
| KWA2-391AGB | Yellow Green | Black | 10mm (0,39") | Common Anode | 14 | 572 |
| KWA2-391CAB | Orange | Black | 10mm (0,39") | Common Cathode | 28 | 605 |
| KWA2-391AAB | Orange | Black | 10mm (0,39") | Common Anode | 28 | 605 |
| KWA2-391CBB | Blue | Black | 10mm (0,39") | Common Cathode | 34 | 470 |
| KWA2-391ABB | Blue | Black | 10mm (0,39") | Common Anode | 34 | 470 |
| KWA2-391CWB-Y | White | Black | 10mm (0,39") | Common Cathode | 120 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA2-391AWB-Y | White | Black | 10mm (0,39") | Common Anode | 120 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA-541CVB | Red | Black | 13,60mm (0,54") | Common Cathode | 40 | 624 |
| KWA-541AVB | Red | Black | 13,60mm (0,54") | Common Anode | 40 | 624 |
| KWA-541CGB | Yellow Green | Black | 13,60mm (0,54") | Common Cathode | 14 | 572 |
| KWA-541AGB | Yellow Green | Black | 13,60mm (0,54") | Common Anode | 14 | 572 |
| KWA-541CAB | Orange | Black | 13,60mm (0,54") | Common Cathode | 30 | 605 |
| KWA-541AAB | Orange | Black | 13,60mm (0,54") | Common Anode | 30 | 605 |
| KWA-541CBB | Blue | Black | 13,60mm (0,54") | Common Cathode | 34 | 470 |
| KWA-541ABB | Blue | Black | 13,60mm (0,54") | Common Anode | 34 | 470 |
| KWA-541CWB-Y | White | Black | 13,60mm (0,54") | Common Cathode | 160 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA-541AWB-Y | White | Black | 13,60mm (0,54") | Common Anode | 160 | x=0.30, y=0.31 |
| KWA3-541CVB | Red | Black | 13,80mm (0,54") | Common Cathode | 40 | 624 |
| KWA3-541AVB | Red | Black | 13,80mm (0,54") | Common Anode | 40 | 624 |
| KWA3-541CGB | Yellow Green | Black | 13,80mm (0,54") | Common Cathode | 14 | 572 |
| KWA3-541AGB | Yellow Green | Black | 13,80mm (0,54") | Common Anode | 14 | 572 |
| KWA3-541CAB | Orange | Black | 13,80mm (0,54") | Common Cathode | 30 | 605 |
| KWA3-541AAB | Orange | Black | 13,80mm (0,54") | Common Anode | 30 | 605 |
| KWA3-541CBB | Blue | Black | 13,80mm (0,54") | Common Cathode | 36 | 470 |
| KWA3-541ABB | Blue | Black | 13,80mm (0,54") | Common Anode | 36 | 470 |
| KWA3-541CWB-Y | White | Black | 13,80mm (0,54") | Common Cathode | 160 | x=0.30, y=0.31 |
Übersicht graphische LED Anzeigen
| Part Number | Emitting Color | Face Color | Array Type | dot size [mm] | Polarity | Λd {nm] CIE [x,y] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWM-30571ARR | Red | Red | 5 × 7 | Φ3.0 | Row Anode | 630 |
| KWM-44571CWBN | White | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Cathode | x:0.30,y:0.31 |
| KWM-44571AWBN | White | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Anode | x:0.30,y:0.31 |
| KWM-20881ARGA-G5M | Red Pure Green | Black | 8 × 8 | Φ1.9 | Row Anode | 624 525 |
| KWM-30571CRR | Red | Red | 5 × 7 | Φ3.0 | Row Cathode | 630 |
| KWM-R30881AAB | Orange | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Anode | 605 |
| KWM-R30881ABB | Blue | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Anode | 470 |
| KWM-R30881AGB | Yellow Green | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Anode | 572 |
| KWM-R30881AVB | Red | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Anode | 624 |
| KWM-R30881AWB | White | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Anode | x=0.30, y=0.31 |
| KWM-R30881CAB | Orange | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Cathode | 605 |
| KWM-R30881CBB | Blue | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Cathode | 470 |
| KWM-R30881CGB | Yellow Green | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Cathode | 572 |
| KWM-R30881CVB | Red | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Cathode | 624 |
| KWM-R30881CWB | White | Black | 8 × 8 | 3.0 × 3.0 | Row Cathode | x=0.30, y=0.31 |
| KWM-44571AAB | Orange | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Anode | 605 |
| KWM-44571ABB | Blue | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Anode | 470 |
| KWM-44571AGB | Yellow Green | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Anode | 572 |
| KWM-44571AVB | Red | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Anode | 624 |
| KWM-44571CAB | Orange | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Cathode | 605 |
| KWM-44571CBB | Blue | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Cathode | 470 |
| KWM-44571CGB | Yellow Green | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Cathode | 572 |
| KWM-44571CVB | Red | Black | 5 × 7 | 3.5 × 3.5 | Row Cathode | 624 |
| KWM-50887ARGBT | RGB | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 621 521 466 |
| KWM-50887CRGBT | RGB | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 621 521 466 |
| KWM-2032161AV | Red | Black | 32 × 16 | Φ2.0 | Row Anode | 624 |
| KWM-2032161AG | Yellow Green | Black | 32 × 16 | Φ2.0 | Row Anode | 572 |
| KWM-2032161AA | Orange | Black | 32 × 16 | Φ2.0 | Row Anode | 605 |
| KWM-2016161AVB | Red | Black | 16 × 16 | Φ1.9 | Row Anode | 624 |
| KWM-2016161AGB | Yellow Green | Black | 16 × 16 | Φ1.9 | Row Anode | 572 |
| KWM-2016161AAB | Orange | Black | 16 × 16 | Φ1.9 | Row Anode | 605 |
| KWM-181616AV | Red | N/A | 16 × 16 | Φ1.8 | Row Anode | 624 |
| KWM-181616AG | Yellow Green | N/A | 16 × 16 | Φ1.8 | Row Anode | 572 |
| KWM-181616AA | Orange | N/A | 16 × 16 | Φ1.8 | Row Anode | 605 |
| KWM-50884CRGBB | RGB | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 624 525 470 |
| KWM-50884ARGBB | RGB | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 624 525 470 |
| KWM-50881CWB | White | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | x=0.30, y=0.31 |
| KWM-50881CVPGB | Red Pure Green | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 624 525 |
| KWM-50881CVB | Red | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 624 |
| KWM-50881CGB | Yellow Green | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 572 |
| KWM-50881CBB | Blue | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 470 |
| KWM-50881CAB | Orange | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 605 |
| KWM-50881AWB | White | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | x=0.30, y=0.31 |
| KWM-50881AVPGB | Red Pure Green | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 624 525 |
| KWM-50881AVB | Red | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 624 |
| KWM-50881AGB | Yellow Green | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 572 |
| KWM-50881ABB | Blue | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 470 |
| KWM-50881AAB | Orange | Black | 8 × 8 | Φ5.0 | Row Anode | 605 |
| KWM-50581CWB | White | Black | 5 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | x=0.30, y=0.31 |
| KWM-50581CVB | Red | Black | 5 × 8 | Φ5.0 | Row Cathode | 624 |

CUSTOM
Sie benötigen ein Display oder LED-Modul, das es so nicht von der Stange gibt? Wir realisieren maßgeschneiderte LED-Displays – in Form, Farbe, Größe und Funktion exakt auf Ihr Produkt abgestimmt. Von Prototypen bis zur Serie bieten wir schnelle Entwicklung und zuverlässige Fertigung. Individuelle Lösungen für maximale Designfreiheit und technische Präzision.
Datenblatt Beispiellösung
LED Low Power
Unsere Low-Power-LEDs von LuckyLight überzeugen durch hohe Effizienz, kompakte Bauformen und zuverlässige Performance. Sie eignen sich ideal für Statusanzeigen, Hintergrundbeleuchtungen und Signalapplikationen. Dank ihrer langen Lebensdauer und günstigen Preis-Leistungs-Verhältnisse sind sie die perfekte Wahl für kostenoptimierte Designs.
Übersicht THT LED
| Type | Emitting Color | Lens Color | Outline [mm] | Intensity [mcd] | Wavelength (dom.) [nm] | 2θ1/2 [deg.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503VD2E-1B | Super Bright Red | Red Diffused | 5 | 350 | 624 | 60 |
| 503GC2E-1BC | Super Yellow Green | Water Clear | 5 | 1700 | 571 | 15 |
| 503VC2E-2BC | Super Bright Red | Water Clear | 5 | 5000 | 624 | 15 |
| 483YC1F-4C | Super Bright Yellow | Water Clear | 4.8 | 780 | 590 | 100 |
| 483YC1F-1B | Super Bright Yellow | Water Clear | 4.8 | 460 | 590 | 100 |
| 483VC1F-4C | Super Bright Red | Water Clear | 4.8 | 1700 | 624 | 100 |
| 483VC1F-1B | Super Bright Red | Water Clear | 4.8 | 460 | 624 | 100 |
| 484PGC1F-G5-2B | Pure Green | Water Clear | 4.8 | 6500 | 525 | 60 |
| 484BC1F-B4-2B | Blue | Water Clear | 4.8 | 1300 | 470 | 60 |
| 483AC1F-4C | Super Bright Orange | Water Clear | 4.8 | 1700 | 605 | 100 |
| 483AC1F-1B | Super Bright Orange | Water Clear | 4.8 | 460 | 605 | 100 |
| 483AC1C-1B | Super Bright Orange | Water Clear | 4.8 | 270 | 605 | 100 |
| 304YD2P-1B | Super Bright Yellow | Yellow Diffused | 3 | 160 | 590 | 80 |
| 304VD2P-1B | Super Bright Red | Red Diffused | 3 | 270 | 624 | 80 |
| 304PGD2P-G5-2B | Pure Green | Green Diffused | 3 | 6500 | 525 | 60 |
