Herausragende Displaytechnologie
Innovativ, brilliant, zuverlässig und energieeffizient
für industrielle Anwendungen.
Microtech Technology Co., Ltd. ist seit 2001 auf die Entwicklung und Produktion von LCD-Modulen und Touchpanels spezialisiert – darunter TFTs sowie monochrome TN, STN Displays. Die Touchpanels umfassen resistive und kapazitive Technologien. Die Produkte zeichnen sich durch hohen Kontrast, schnelle Reaktionszeiten, weite Blickwinkel und energieeffiziente Leistung aus.
Die Produkte zeichnen sich durch hohen Kontrast, schnelle Reaktionszeiten, weite Blickwinkel und energieeffiziente Leistung aus. Ob industrielle Geräte, Medizintechnik, Smart-Home-Anwendungen oder Messinstrumente – weltweit vertrauen führende Unternehmen auf Microtechs Qualität und Innovationskraft. Dank starker F&E-Kompetenz, zertifiziertem Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 und einem professionellen Kundenservice hat Microtech langfristige Partnerschaften mit internationalen Marken wie Huawei, Siemens, ZTE, TCL und anderen etabliert. Setzen Sie auf zuverlässige Displaytechnologie – Made by Microtech.
TFT
Die TFT-Displays von Microtech bieten brillante Darstellung, hohe Zuverlässigkeit und flexible Anpassung für industrielle Anwendungen. Erhältlich in Größen von 1,44″ bis 10,1″, mit oder ohne Touchpanel, überzeugen sie durch hohe Auflösung, weite Blickwinkel und starke Farbwiedergabe. AMC HighTech Components unterstützt Sie als Distributor bei Auswahl, Integration und Serienversorgung der passenden Microtech-Displays.






Übersicht Microtech TFT
| Size [inches] | Part No. | Resolution [pixels] | Outline Dimension [mm] | Active Area [mm] | INTERFACE | IC / Connection | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | MTF006AA01A-V2 | 128 * 150 | 12,16 * 15,43 * 1,41 | 9,29 * 10,89 | 4L-SPI | ST7735S, 12PIN | IPS /R |
| 0.71 | MTF0071AA01A-V1 | 160 * 160 | 20,12 * 22,30 * 1,41 | 18,80 * 18,80 | 4L-SPI | GC9D01 12PIN | IPS |
| 0.85 | MTF0085SN01A-V1 | 128 * 128 | 17,58 * 20,82 * 1,46 | 15,21 * 15,21 | 4L-SPI | GC9107 12PIN | IPS /S |
| 0.90 | MTF0090SN01A-V1 | 128 * 128 | 25,24 * 27,14 * 1,60 | 23,04 * 23,04 | 4L-SPI | ST7735S,10PIN | IPS /R |
| 0.96 | MTF096NF07A-V1 | 80 * 160 | 13,5 * 27,95 * 1,5 | 10,8 * 21,7 | 4L-SPI | ST7735S, 13PIN | IPS |
| 0.96 | MTF096NF11A-V1 | 80 * 160 | 27,95 * 14,04 * 1,76 | 21,7 * 10,8 | SPI | NV3022B, 13PIN | IPS |
| 1.06 | MTF0106AA01A-V1 | 96 * 160 | 16,12 * 29,76 * 1,69 | 13,82 * 23,04 | SPI | GC9107 13PIN | IPS /B |
| 1.09 | MTF011QV01A-V2 | 240 * 240 | 30,59 * 32,98 * 1,56 | 27,79 * 27,79 | SPI | GC9D01 15PIN | IPS /R |
| 1.14 | MTF011CF04A-V1 | 135 * 240 | 17,60 * 31,00 * 1,6 | 14,86 * 24,91 | SPI | ST7789V, 13PIN | IPS, 400Nits |
| 1.22 | MTF012QV01A -V1 | 240 * 204 | 33,66 * 33,02 * 1,30 | φ30,96 | SPI | ST7789H2, 12PIN | IPS |
| 1.30 | MTF013QV02A-V1 | 240 * 240 | 26,0 * 29,15 * 2,05 | 23,4 * 23,4 | 4L-SPI | ST7789V, 12PIN | TN /S |
| 1.30 | MTF013QV11A-V1 | 240 * 240 | 26,16 * 29,22 * 1,5 | 32,4 * 32,4 | SPI | GC9A01, 24PIN | IPS /S |
| 1.30 | MTF013QV12B-V1 | 240 * 240 | 26,16 * 29,22 * 1,5 | 32,4 * 32,4 | MCU/SPI | GC9A01, 39PIN | IPS/R, 1000Nits |
| 1.30 | MTF013QV14A-V1 | 240 * 240 | 35,6 * 37,74 * 1,95 | 32,4 * 32,4 | MCU/SPI | GC9A01, 39PIN | IPS /R |
| 1.39 | MTF0139AA01A-V1 | 360 * 360 | 37,80 * 39,77 * 1,41 | 35,30 * 35,30 | MCU 8Bit | GC9B71, 24PIN | IPS /R |
| 1.44 | MTF014QV05A-V1 | 240 * 240 | 28,00 * 31,35 * 1,65 | 25,2 * 25,2 | SPI | CG9307, 10PIN | IPS |
| 1.44 | MTF0144SN-06 | 128 * 128 | 32,36 * 38 * 2,5 | 25,49 * 26,5 | MCU(P/S) | ILI9163V, 29PIN CTP | ***** |
| 1.44 | MTF0144SN09DV1 | 128 * 128 | 29 * 34,1 * 2,3 | 25,49 * 26,5 | MCU(P) | ST7735S, 23PIN | |
| 1.47 | MTF0147AA01A-V1 | 172 * 320 | 19,75 * 36,86 * 1,56 | 17,65 * 32,83 | 4L-SPI | CG9307, 8PIN | IPS /B |
| 1.47 | MTF0147AA04A-V1 | 60 * 160 | 15,90 * 32,0 * 2,09 | 13,10 * 34,94 | 4L-SPI | NV3022B, 10PIN | TN |
| 1.50 | MTF015WT04A-V1 | 480 * 240 | 37,08 * 32,70 * 2,50 | 29,76 * 22,32 | SPI+8Bit RGB | OTA5182A, 31PIN | TN |
| 1.50 | MTF015QV06A-V1 | 240 * 240 | 31,52 * 33,72 * 1,92 | 27,72 * 27,72 | 4L/SPI | ST7789T3, 12PIN | IPS /S |
| 1.50 | MTF015QV08A-V1 | 240 * 240 | 31,52 * 33,72 * 1,92 | 27,72 * 27,72 | 4L/SPI | ST7789T3, 12PIN | IPS /S |
| 1.52 | MTF0152XD01A-V1 | 360 * 360 | 41,97 * 40,08 * 1,46 | 37,58 * 37,58 | MCU 8Bit | ST77916, 24PIN | IPS /R |
| 1.60 | MTF016AM07A-V1 | 400 * 400 | 42,94 * 45,89 * 2,0 | 39,84 * 39,84 | QSPI | ST77903, 24PIN | IPS /R |
| 1.69 | MTF0169QV02A-V1 | 240 * 280 | 30,07 * 37,43 * 1,6 | 27,97 * 32,63 | 4L/SPI | ST7789V, 15PIN | IPS |
| 1.77 | MTF0177SN-07 | 128 * 160 | 34,0 * 43,8 * 2,4 | 28,03 * 35,04 | MCU(P) | ST7735S, 20PIN | TN |
| 1.77 | MTF0177SN-10 | 128 * 160 | 34,0 * 43,8 * 2,4 | 28,03 * 35,04 | MCU(S) | ILI9163V, 14PIN | TN |
| 1.77 | MTF0177SN-13 | 128 * 160 | 34,0 * 43,8 * 2,4 | 28,03 * 35,04 | MCU(P/S) | ILI9163V, 20PIN | TN |
| 1.77 | MTF0177SN-20 | 128 * 160 | 34,0 * 43,8 * 2,4 | 28,03 * 35,04 | MCU(S) | ILI9163V, 20PIN | 1000Nits |
| 1.77 | MTF0177SN29A-V1 | 128 * 160 | 34,0 * 43,80 * 2,4 | 28,03 * 35,04 | MCU | ST7735R, 29PIN | TN |
| 1.80 | MTF018XD01A-V1 | 360 * 360 | 48,08 * 49,95 * 1,9 | 45,68 * 45,68 | 4L/SPI | ST77916, 10PIN | IPS /R |
| 1.90 | MTF019AA01A-V1 | 170 * 320 | 25,80 * 49,72 * 1,36 | 22,70 * 42,72 | MCU 8Bit | ST7789V, 30PIN | IPS /B |
| 1.96 | MTF0196HT01A-V1 | 320 * 386 | 33,10 * 41,32 * 1,55 | 31,10 * 37,52 | QSPI | ST77916, 10PIN | |
| 2.00 | MTF020QV01A-V1 | 240 * 320 | 36,05 * 51,8 * 2,26 | 30,6 * 40,8 | MCU 8Bit | ST7789, 22PIN | IPS |
| 2.00 | MTF020QV03A-V1 | 240 * 320 | 36,05 * 51,8 * 2,26 | 30,6 * 40,8 | MCU(P)&RGB | ST7789, 40PIN | IPS |
| 2.00 | MTF020QV06A-V1 | 320 * 240 | 46,1 * 40,96 * 2,53 | 40,8 * 30,6 | 4L-SPI | ILI9342C, 16PIN | IPS |
| 2.00 | MTF020QV07B-V1 | 240 * 320 | 36,05 * 51,8 * 2,26 | 30,6 * 40,8 | 4L-SPI | ST7789, 12PIN | IPS |
| 2.00 | MTF020AA08A-V1 | 480 * 360 | 46,10 * 40,96 * 2,52 | 40,82 * 30,62 | RGB18-bit+SPI | ST7701S, 40PIN | IPS |
| 2.00 | MTF020AA10A-V1 | 240 * 296 | 34,04 * 43,32 * 1,6 | 32,04 * 39,82 | 4L-SPI | CG9307, 13PIN | IPS |
| 2.00 | MTF020VL12A-V1 | 480 * 640 | 34,60 * 47,80 * 1,97 | 30,60 * 41,05 | MIPI | ST7701S, 22PIN | IPS |
| 2.10 | MTF021SV03B-V1 | 480 * 480 | 56,18 * 59,71 * 2,66 | 53,28 * 53,28 | MIPI | ST7701S, 40PIN | IPS /R |
| 2.10 | MTF021SV08A-V1 | 480 * 480 | 56,18 * 59,71 * 2,3 | 53,28 * 53,28 | MIPI | ST7701S, 30PIN | IPS /R, 800Nits |
| 2.10 | MTF021SV10A-V1 | 480 * 480 | 56,18 * 59,71 * 2,3 | 53,28 * 53,28 | RGB18-bit+SPI | ST7701S, 30PIN | IPS /R |
| 2.20 | MTF0220CN-08 | 176 * 220 | 42,1 * 56,60 * 4,2 | 34,85 * 43,56 | MCU(P) | ILI9225C, 35PIN | *** |
| 2.40 | MTF022QV03A-V1 | 240 * 320 | 38,04 * 53,67 * 2,5 | 33,84 * 45,12 | MCU(P) | ST7789, 40PIN | TN |
| 2.40 | MTF0240CMIL-06 | 240 * 320 | 42,72 * 60,26 * 2,6 | 36,72 * 48,96 | MCU(P) | ILI9341, 24PIN | TN |
| 2.40 | MTF0240QN-14 | 240 * 320 | 42,72 * 59,46 * 2,45 | 36,72 * 48,96 | MCU(P)&RGB | ILI9341, 40PIN | TN |
| 2.40 | MTF024QV33B-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,60 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | MCU(S) | ST7789V, 40PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024QV33C-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,9 * 2,20 | 36,72 * 48,96 | MCU(P) | ST7789V, 40PIN | 550Nits |
| 2.40 | MTF024QV35A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,60 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | MCU(S) | ST7789V, 8PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024QV36A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 60,26 * 202 | 36,72 * 48,96 | RGB | ILI9341V, 45PIN | TN |
| 2.40 | MTF024QV37A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,8 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | SPI | ST7789, 10PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024QV38A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,60 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | MIPI | JD9852, 20PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024QV41A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 60,26 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | MCU | ST7789V, 30PIN | TN, 400Nits |
| 2.40 | MTF024QV45A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 60,4 * 2,20 | 36,72 * 48,96 | MCU | ILI9341V, 40PIN | IPS, 800Nits |
| 2.40 | MTF024QV47A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,6 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | SPI4 | ST7789, 10PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024QV51A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 60,26 * 2,3 | 36,72 * 48,96 | SPI4 | ST7789, 10PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024QV53A-V1 | 240 * 320 | 42,72 * 58,6 * 2,27 | 36,72 * 48,96 | SPI4 | ST7789; 12PIN | IPS |
| 2.40 | MTF024VL55B-V1 | 480 * 640 | 42,62 * 58,50 * 2,15 | 36,72 * 48,93 | MIPI | ST7701S, 31PIN | IPS |
| 2.50 | MTF025SV01A-V1 | 480 * 480 | 69,19 * 71,74 * 2,45 | 62,64 * 62,64 | MIPI | ST7789V, 35PIN | |
| 2.60 | MTF0260CMRS-02 | 240 * 400 | 68,35 * 41,0 * 2,8 | 57,0 * 34,2 | MCU | R61509A, 20PIN | TN |
| 2.80 | MTF0280QT-14 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,45 | 43,20 * 57,6 | MCU(P) | ILI9341V, 36PIN +C/ RTP | |
| 2.80 | MTF0280QT-17 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,45 | 43,20 * 57,6 | RGB | ILI9341V, 36PIN +C/ RTP | |
| 2.80 | MTF0280QT-18 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,45 | 43,20 * 57,6 | MCU(P) | ILI9341V, 37PIN +C/ RTP | |
| 2.80 | MTF0280QT-30 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,45 | 43,20 * 57,6 | MCU(P) | ILI9341V, 37PIN +C/ RTP | |
| 2.80 | MTF0280QT-32 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,45 | 43,20 * 57,6 | RGB | ILI9341V, 50PIN | TN |
| 2.80 | MTF0280QT-36 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,45 | 43,20 * 57,6 | MCU(S) | ST789V, 24PIN | TN |
| 2.80 | MTF0280QNI41B-V1 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,32 | 43,20 * 57,6 | SPI(S) | ST7789V, 15PIN | |
| 2.80 | MTF028QV49A-V1 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,32 | 43,20 * 57,6 | MCU | ST7789V, 37PIN | TN |
| 2.80 | MTF028QV58A-V1 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,30 | 43,20 * 57,6 | MCU | ILI9341V, 40PIN | TN, +RTP |
| 2.80 | MTF028QV62A-V1 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,32 | 43,20 * 57,6 | MCU(P)&SPI | ST7789, 50PIN | IPS, 500Nits |
| 2.80 | MTF028QV66A-V1 | 240 * 320 | 50,0 * 69,2 * 2,43 | 43,20 * 57,6 | MCU&RGB | ILI9341V, 40PIN | TN |
| 2.80 | MTF028SV67A-V1 | 480 * 480 | 73,0 * 77,59 * 2,3 | 70,13 * 70,13 | SPI3W+RGB18 | ST7701S, 40PIN | IPS/R, 500Nits |
| 2.80 | MTF028SV69A-V1 | 480 * 480 | 73,0 * 77,59 * 2,3 | 70,13 * 70,13 | SPI3W+RGB18 | ST7701S, 40PIN | IPS /Y |
| 2.80 | MTF028VL73A-V1 | 480 * 640 | 50,0 * 69,2 * 2,34 | 43,2 * 57,6 | SPI3W+RGB18 | ST7701S, 24PIN | IPS |
| 2.80 | MTF028VL83A-V1 | 480 * 640 | 50,0 * 69,2 * 2,34 | 43,2 * 57,6 | MIPI | ST7701S, 24PIN | IPS |
| 2.73 | MTF0273QH01A-V1 | 320 * 320 | 53,58 * 58,75 * 2,5 | 48,96 * 48,96 | SPI3W+RGB18 | ST7796S, 40PIN | IPS /B |
| 2.79 | MTF028AA81A-V1 | 142 * 428 | 24,38 * 69,43 * 2,1 | 21,28 * 64,14 | SPI4 | NV3007, 10PIN | IPS /B /W |
| 2.86 | MTF0286AA01A-V1 | 376 * 960 | 31,20 * 76,60 * 2,13 | 26,51 * 67,68 | MIPI | ST7701S, 24PIN | IPS /B |
| 2.95 | MTF0295VV01A-V1 | 360 * 640 | 40,94 * 74,38 * 2,24 | 36,72 * 65,2/ | RGB 24 ibt | ST7701S, 40PIN | IPS, 350Nits |
| 2.99 | MTF030WV11A-V1 | 268 * 800 | 25,40 * 78,75 * 1,95 | 22,86 * 71,75 | SPI3W+RGB18 | ST7701S, 40PIN | IPS /B |
| 3.00 | MTF0300CPIL-08 | 960 * 240 | 43,44 * 74,79 * 2,60 | 36,84 * 65,52 | SPI 8 BIT | ILI8961 40PIN | TN |
| 3.00 | MTF030WG02A-V1 | 240 * 400 | 45,04 * 77,0 * 2,54 | 38,88 * 64,8 | 8/16Bit MCU | ST7793 45PIN | TN |
| 3.00 | MTF030FV12A-V1 | 480 * 854 | 42,04 * 73,67 * 2,2 | 36,72 * 65,28 | MIPI | ST7701S, 30PIN | IPS |
| 3.02 | MTF030AA14A-V1 | 170 * 560 | 24,63 * 78,41 * 1,55 | 22,13 * 72,91 | MCU 8Bit | AXS15231B, 20PIN | IPS /B |
| 3.10 | MTF031WV04A-V1 | 480 * 800 | 43,44 * 75,32 * 1,8 | 40,32 * 67,2 | 18 RGB/MIPI | ST7701S, 25PIN | IPS |
| 3.20 | MTF0320CMIL-04 | 240 * 320 | 55,04 * 77,20 * 2,50 | 48,6 * 64,8 | MCU(P) | ILI9341, 37PIN +C/ RTP | **** |
| 3.20 | MTF0320CMIL-06 | 240 * 320 | 55,04 * 77,20 * 2,50 | 48,6 * 64,8 | MCU(P)&RGB | ILI9341, 40PIN +C/ RTP | ***** |
| 3.20 | MTF0320QT-08 | 240 * 320 | 55,44 * 77,60 * 3,0 | 48,6 * 64,8 | MCU(P) | ILI9341, 40PIN +C/ RTP | **** |
| 3.20 | MTF0320QT-09 | 240 * 320 | 55,04 * 77,20 * 2,45 | 48,6 * 64,8 | MCU(P) | ILI9341V, 39PIN + RTP | ***** |
| 3.20 | MTF0320QT-12 | 240 * 320 | 55,04 * 77,20 * 2,50 | 48,6 * 64,8 | MCU(P) | ILI9341, 40PIN +C/ RTP | ***** |
| 3.20 | MTF032QV20A-V1 | 240 * 320 | 55,04 * 77,7 * 2,50 | 48,60 * 64,80 | MCU(P)&SPI | ST7789, 40PIN | IPS |
| 3.20 | MTF032QV13A-V1 | 240 * 320 | 55,04 * 77,7 * 2,50 | 48,60 * 64,80 | MCU(P)&SPI | ST7789, 40PIN | TN |
| 3.20 | MTF032AA16A-V1 | 376 * 960 | 31,2 * 76,6 * 2,2 | 26,5 * 67,68 | MCU | ST77019, 30PIN | IPS |
| 3.20 | MTF032XA21A-V1 | 1024 * 768 | 69,6 * 55,5 * 2,1 | 64,51 * 48,38 | MIPI | JD9168, 30PIN | IPS |
| 3.20 | MTF032QV24A-V1 | 240 * 320 | 55,04 * 77,50 * 2,50 | 48,60 * 64,80 | SPI4 | ST7789, 18PIN | IPS |
| 3.40 | MTF034XVZ01 | 800 * 800 | 99,0 * 96,6 * 3,98 | 87,6 * 87,6 | MIPI | ILI9881C, 39PIN, HX8526 | |
| 3.40 | MTF034WV02A-V1 | 800 * 800 | 99,0 * 96,6 * 3,98 | 87,6 * 87,6 | MIPI | ILI9881C, 39PIN, HX8526 | IPS, with CTP /Y |
| 3.40 | MTF034TS03A-V1 | 412 * 960 | 36,64 * 86,02 * 2,01 | 33,99 * 79,2 | SPI3W+RGB /MIPI | GC9503CV, 40PIN | IPS /B |
| 3.40 | MTF034SV05A-V1 | 480 * 480 | 65,72 * 69,64 * 2,45 | 60,48 * 60,48 | 3WSPI+RGB18BIT | ST7001S, 40PIN | IPS /S |
| 3.40 | MTF034SV06A-V1 | 480 * 480 | 65,72 * 69,64 * 2,45 | 60,48 * 60,48 | MIPI | ST7001S, 40PIN | IPS /S, 550Nits |
| 3.50 | MTF0350CMHX-05 | 320 * 240 | 76,9 * 63,9 * 2,95 | 70,08 * 52,56 | RGB | H*8238D, 54PIN + R/CTP | ***** |
| 3.50 | MTF0350HT-06 | 320 * 480 | 54,66 * 82,94 * 2,30 | 48,96 * 73,44 | MCU(P)&RGB | ILI9488, 40PIN + R/CTP | ***** |
| 3.50 | MTF035HT27C-V3 | 320 * 480 | 54,50 * 83,0 * 2,35 | 48,96 * 73,44 | MCU(P) | ST7796S, 40PIN | TN |
| 3.50 | MTF0350QT-28A | 320 * 240 | 76,84 * 63,84 * 3,15 | 70,08 * 52,58 | MCU(P)&RGB | SSD2119, 50PIN | TN |
| 3.50 | MTF035HT30D-V1 | 320 * 480 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 48,96 * 73,44 | MCU(P)&RGB | ILI9488, 50PIN + R/CTP | IPS |
| 3.50 | MTF035HT31B-V1 | 320 * 480 | 54,48 * 84,71 * 3,4 | 48,96 * 73,44 | SPI | ST7796S, 16PIN | TN |
| 3.50 | MTF035QT34A-V1 | 320 * 240 | 76,90 * 63,90 * 3,26 | 70,08 * 52,56 | RGB | ST7272, 54PIN | IPS, 500Nits |
| 3.50 | MTF035HT36A-V1 | 320 * 480 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 48,96 * 73,44 | SPI | ST7796S, 20PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035HT37A-V1 | 320 * 480 | 53,56 * 82,84 * 2,15 | 48,96 * 73,44 | MCU(P) | ILI9488, 30PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035HT39A-V1 | 320 * 480 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 48,96 * 73,44 | MIPI | ST7796S, 20PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035HT60A-V1 | 320 * 480 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 48,96 * 73,44 | MIPI | ST7796S, 26PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035HT69A-V1 | 320 * 480 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 48,96 * 73,44 | SPI | ST7796S, 20PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035QT40A-V1 | 320 * 240 | 76,90 * 63,90 * 4,40 | 70,08 * 52,56 | 3L-SPI+RGB | HX8238D, 54PIN | TN |
| 3.50 | MTF035QT48A-V1 | 320 * 240 | 76,9 * 63,9 * 3,26 | 70,08 * 52,56 | 24B RGB+SPI | HX8238D, 28PIN | TN, 760Nits |
| 3.50 | MTF035DV41A-V1 | 640 * 960 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 49,92 * 74,88 | MIPI | ST7703, 30PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035VG67A-V1 | 640 * 480 | 76,84 * 63,89 * 3,27 | 70,08 * 52,56 | RGB 24 ibt | NV3052C, 54PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035DV49A-V1 | 640 * 960 | 54,56 * 82,84 * 2,15 | 49,92 * 74,88 | MIPI | ST7703, 30PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035DV68A-V1 | 640 * 960 | 54,56 * 82,84 * 2,3 | 49,92 * 74,88 | MIPI | ST7703, 30PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035AA61A-V1 | 800 * 640 | 97,6 * 83,6 * 4,0 | 90,0 * 72,0 | 3SPI+24RGB | FL5893DA, 40PIN | IPS, Semi-Circular |
| 3.50 | MTF035WV71A-V1 | 480 * 800 | 51,32 * 86,61 * 2,2 | 45,36 * 75,60 | 3SPI+24RGB | ST7701, 40PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035VG74A-V1 | 640 * 480 | 76,84 * 63,84 * 3,2 | 70,08 * 52,56 | MIPI | ST7703, 30PIN | IPS |
| 3.50 | MTF035HD78A-V1 | 720 * 1280 | 47,20 * 84,58 * 1,64 | 43,70 * 77,68 | MIPI | ST7703, 31PIN | IPS |
| 3.51 | MTF035AA75A-V1 | 340 * 800 | 36,67 * 88,45 * 1,4 | 33,97 * 81,0 | 3SPI+24RGB | ST7701, 34PIN | IPS /B |
| 3.70 | MTF037AA01A-V1 | 240 * 960 | 25,30 * 98,89 * 1,65 | 22,86 * 91,44 | 3SPI+24RGB | ST7701, 40PIN | IPS /B |
| 3.90 | MTF039BO06A-V1 | 480 * 1280 | 105,5 * 40,64 * 2,95 | 95,04 * 25,34 | 3SPI+24RGB | NV3047, 40PIN | IPS /B |
| 3.92 | MTF0392QH03A-V1 | 320 * 320 | 76,72 * 74,86 * 3,33 | 71,13 * 69,82 | MCU/MIPI | ILI9488, 40PIN | IPS /S |
| 3.92 | MTF0392QH05A-V1 | 320 * 320 | 74,86 * 76,73 * 2,17 | 71,14 * 69,82 | MCU | ST7365P, 40PIN | IPS /S |
| 3.95 | MTF0395SVN-02A | 480 * 480 | 77,0 * 88,0 * 2,3 | 71,86 * 70,18 | MIPI | ST7701S, 30PIN | IPS, 700Nits |
| 3.95 | MTF0395SVN03A-V1 | 480 * 480 | 77,0 * 80,0 * 2,3 | 71,86 * 70,18 | SPI & RGB | ST7701S, 30PIN | IPS, 1000Nits |
| 3.95 | MTF0395SVN26A-V1 | 480 * 480 | 77,0 * 80,0 * 2,3 | 71,86 * 70,18 | SPI & RGB | ST7701S, 40PIN | IPS, 1000Nits |
| 3.97 | MTF0397SWI-03 | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,00 | 51,84 * 86,40 | MCU(P)&RGB | ILI9806G, 50PIN | IPS |
| 3.97 | MTF0397SWI-06 | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,00 | 51,84 * 86,40 | MIPI | OTM8019A, 20PIN | IPS |
| 3.97 | MTF0397SWI07B | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,15 | 51,84 * 86,40 | MIPI | OTM8019A, 20PIN | IPS |
| 3.97 | MTF0397SWV08A-V1 | 480 * 800 | 57,14 * 96,90 * 2,3 | 51,84 * 86,40 | RGB | ILI9806E, 51PIN | TN |
| 3.97 | MTF0397WV11A-V1 | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,15 | 51,84 * 86,40 | RGB | ILI9806, 50PIN | IPS |
| 3.97 | MTF0397SWV16A-V1 | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,15 | 51,84 * 86,40 | MIPI | ILI9806, 25PIN | TN |
| 3.97 | MTF0397SWI28A-V1 | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,00 | 51,84 * 86,40 | MCU(P)&RGB | NT35510, 51PIN | IPS |
| 4.00 | MTF040WV29A-V1 | 480 * 800 | 55,44 * 96,17 * 1,85 | 51,84 * 86,40 | MIPI | NT35510, 40PIN | IPS |
| 4.00 | MTF040WV30A-V1 | 480 * 800 | 57,14 * 96,85 * 2,00 | 51,84 * 86,40 | 3SPI+24RGB | ST7701S, 50PIN | IPS |
| 4.00 | MTF040HD15A-V4 | 720 * 720 | 74,83 * 78,98 * 2,1 | 71,93 * 71,93 | MIPI | ST7703, 30PIN | IPS /S |
| 4.00 | MTF040HD23A-V2 | 720 * 720 | 107,60 * 111,87 * 2,1 | 71,93 * 71,93 | MCU16bit | ST7703, 30PIN | IPS /R |
| 3.99 | MTF040AA27A-V1 | 400 * 960 | 41,40 * 101,58 * 2,06 | 39,18 * 94,03 | 3SPI+24RGB | ST7701, 40PIN | IPS /B |
| 4.30 | MTF043WT13A-V2 | 480 * 272 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04×53,86 | RGB | 45PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WT14A-V1 | 480 * 272 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04×53,86 | RGB | 40PIN | IPS |
| 4.30 | MTF04356B0-40 | 480 * 272 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04 * 53,85 | RGB | ST7282, 40PIN | TN |
| 4.30 | MTF043FWI-09B | 480 * 800 | 61,90 * 104,9 * 2,0 | 56,16 * 93,60 | MIPI | ILI9806E, 45PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043FWI11A-V1 | 480 * 800 | 61,90 * 104,9 * 2,0 | 56,16 * 93,60 | RGB | 45PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WV43A-V1 | 480 * 800 | 60 * 104,25 * 1,95 | 56,16 * 93,60 | MIPI | ST7701, 40PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WV23A-V1 | 800 * 480 | 105,5 * 67,2 * 2,95 | 95,04×53,86 | RGB | 40PIN | IPS, 800Nits |
| 4.30 | MTF043WV26A-V1 | 800 * 480 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04×53,86 | RGB | ST7282, 40PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WV28A-V1 | 800 * 480 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04 * 53,86 | RGB | 40PIN | IPS, 1000Nits |
| 4.30 | MTF043WT31A-V1 | 480 * 272 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04 * 53,86 | RGB | 40PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WT38A-V1 | 480 * 272 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04 * 53,86 | RGB | NV3041A, 40PIN | IPS, 800Nits /W |
| 4.30 | MTF043WT40A-V1 | 480 * 272 | 105,5 * 67,2 * 3,0 | 95,04 * 53,86 | RGB 8bit | 40PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WV34A-V1 | 800 * 480 | 105,5 * 67,15 * 2,9 | 95,04 * 53,86 | RGB | 40PIN | IPS |
| 4.30 | MTF043WV42A-V1 | 800 * 480 | 105,5 * 67,15 * 2,9 | 95,04 * 53,86 | RGB | 40PIN | IPS/W |
