Präzision in Lichtform
Höchste Stabilität und Effizienz für Sensorik, Messtechnik und Barcode-Anwendungen.
UNION OPTRONICS CORP. ist ein etablierter, taiwanesischer Hersteller von Laserdioden mit vertikal integrierter Produktion von EPI Wafer über LD Chips bis zu fertigen Laserdioden. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Wellenlängen und Leistungsstufen, kombiniert mit OEM/ODM Service und globaler Ausrichtung. Dank ISO und Umweltzertifikaten sind Qualität und Compliance gesichert.
Vertikal integrierte Fertigung von der Epitaxie (MOCVD), Chip-Fertigung über Laserdiodenlöcherung (LD-Fabrik) bis hin zur Verpackung (TO Can, CoS, SMD) und Endprüfung. Diese Integration macht UOC besonders wettbewerbsfähig. Weitere Produkte umlaufen z. B. Epitaxie-Wafer (EPI), LD-Chips (bare dies) und Photodioden.
Als autorisierter Distributor für Union Optronics bietet die AMC HighTech Components GmbH direkten Zugriff auf das gesamte Produktportfolio von Union Optronics sowie kompetenten technischen Support vor Ort.
Union Optronics CAN-TO Laserdioden bieten hohe optische Leistung, stabile Strahlqualität und zuverlässige Wärmeableitung in robusten Metallgehäusen. Verfügbar in TO-9, TO-33 und TO-56, mit Wellenlängen von 637 bis 1064 nm und Ausgangsleistungen von 5 bis 1000 mW – ideal für Sensorik, Messtechnik, Barcode- und Industrie-Laseranwendungen.



Übersicht Laserdioden CAN-TO
| Model No. | PO λmW | Wavelength [λ nm] | T.Op. [°C] | I Th. [mA] | I Op. [mA] | SE. [mA] | θ// [°] | θ⊥ [°] | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-LD-630552A | 5 | 637 | -10~50 | 20 | 28 | 0.65 | 7.50 | 33.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-631052A | 10 | 638 | -10~50 | 32 | 49 | 0.60 | 7.50 | 33.00 | A,B,H(⌽5.6mm) |
| U-LD-633052A | 30 | 638 | -10~50 | 35 | 65 | 1.00 | 7.50 | 17.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-650572A | 5 | 658 | -10~70 | 24 | 32 | 0.65 | 8.00 | 28.00 | A,B,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-650573A | 5 | 653 | -10~70 | 10 | 16 | 0.90 | 8.00 | 36.00 | A,B,D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-650575A | 5 | 653 | -10~70 | 10 | 16 | 0.90 | 8.00 | 36.00 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-650773A | 7 | 654 | -10~70 | 10 | 18 | 0.90 | 8.00 | 36.00 | A,B,C,H(⌽3.3mm) |
| U-LD-651072A | 10 | 658 | -10~70 | 19 | 29 | 1.00 | 8.00 | 28.00 | A,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-651075Cp | 10 | 650 | -10~70 | 14 | 24 | 1.00 | 8.00 | 36.00 | C(⌽5.6mm) |
| U-LD-651076A | 10 | 654 | -10~70 | 14 | 24 | 1.00 | 8.00 | 36.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-653053A | 30 | 655 | -10~50 | 40 | 70 | 1.00 | 8.00 | 28.00 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-66A051A | 100 | 660 | -10~50 | 60 | 170 | 0.90 | 11.00 | 28.00 | A,D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-66A551Ap | 150 | 660 | -10~50 | 100 | 250 | 1.00 | 11.00 | 28.00 | A,B,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-670571A | 5 | 670 | -10~70 | 24 | 33 | 0.55 | 9.00 | 32.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-802071A | 20 | 802 | -10~70 | 11 | 32 | 0.95 | 6.50 | 26.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-80B071A | 200 | 808 | -10~70 | 50 | 230 | 1.10 | 10.00 | 28.00 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-80C051Ap | 300 | 808 | -10~50 | 60 | 330 | 1.10 | 7.00 | 28.00 | A,D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-80C057Dp,Gp | 300 | 808 | -10~50 | 60 | 330 | 1.10 | 7.00 | 28.00 | D,G(⌽5.6mm) |
| U-LD-80E072A</9 | 500 | 808 | -10~70 | 72 | 505 | 1.15 | 10.00 | 28.00 | A,D(⌽9.0mm) |
| U-LD-80E073A | 500 | 808 | -10~70 | 72 | 505 | 1.15 | 10.00 | 28.00 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-80G052A | 700 | 808 | -10~50 | 70 | 700 | 1.12 | 10.00 | 28.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-80J051A | 1,000 | 808 | -10~50 | 200 | 1 | 1.10 | 10.00 | 28.00 | A,D(⌽9.0mm) |
| U-LD-80J057D | 1,000 | 808 | -10~50 | 210 | 1 | 1.14 | 10.00 | 28.00 | D(⌽5.6mm) |
| U-LD-831061A | 10 | 830 | -10~60 | 8 | 20 | 0.65 | 11.00 | 18.00 | A,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-835061A | 50 | 830 | -10~60 | 13 | 62 | 1.00 | 11.00 | 18.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-83A061A | 100 | 830 | -10~60 | 15 | 120 | 1.00 | 10.00 | 18.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-83B061A | 200 | 830 | -10~60 | 30 | 240 | 0.94 | 9.00 | 20.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-83C062A | 300 | 830 | -10~60 | 115 | 410 | 1.00 | 9.00 | 18.00 | A,C(⌽5.6mm) |
| U-LD-83E072A | 500 | 830 | -10~70 | 120 | 590 | 1.07 | 8.00 | 20.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-851061Ap | 10 | 850 | -10~60 | 8 | 21 | 0.75 | 11.00 | 20.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-851062A</33 | 10 | 850 | -10~60 | 8 | 21 | 0.75 | 11.00 | 20.00 | A(⌽3.3mm) |
| U-LD-855062A | 50 | 850 | -10~60 | 14 | 63 | 0.97 | 11.00 | 18.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-85A061A | 100 | 850 | -10~60 | 15 | 120 | 1.00 | 10.00 | 18.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-85B061A | 200 | 850 | -10~60 | 18 | 230 | 0.95 | 17.00 | 20.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-85C061A | 300 | 850 | -10~60 | 115 | 410 | 1.00 | 9.00 | 18.00 | A,B(⌽5.6mm) |
| U-LD-85E061A | 500 | 855 | -10~60 | 140 | 640 | 1.00 | 8.00 | 18.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-985072A | 50 | 980 | -10~70 | 12 | 75 | 0.80 | 10.00 | 35.00 | A,D(⌽5.6mm) |
| U-LD-985073D | 50 | 980 | -10~70 | 12 | 75 | 0.80 | 10.00 | 35.00 | D(⌽5.6mm) |
| U-LD-985074A,75A | 50 | 980 | -10~70 | 12 | 75 | 0.80 | 10.00 | 35.00 | A(⌽3.3mm) |
| U-LD-98A071A | 100 | 980 | -10~70 | 40 | 150 | 0.90 | 8.00 | 32.00 | A,D,H(⌽5.6mm) |
| U-LD-98B071A | 200 | 980 | -10~70 | 50 | 265 | 0.90 | 10.00 | 34.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-98C041Ap | 300 | 980 | -10~40 | 105 | 530 | 0.70 | 7.00 | 31.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-98C042Ap | 300 | 980 | -10~40 | 85 | 450 | 0.82 | 10.00 | 35.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-98E042Ap | 500 | 980 | -10~40 | 120 | 850 | 0.70 | 12.00 | 38.00 | A(⌽5.6mm) |
| U-LD-105071A | 50 | 1 | -10~70 | 14 | 80 | 0.76 | 10.00 | 32.00 | A(⌽5.6mm) |


Übersicht Laserdioden SMD
Model No. PO λmW Wavelength [λ nm] T.Op. [°C] I Th. [mA] I Op. [mA] Vop [V] SE [W/A] θ// [°] θ⊥ [°]
U-SMD-650560A
5
650
-10~60
11
18
2.20
0.80
8.00
36.00
U-SMD-650561A
5
650
-10~60
11
18
2.20
0.80
8.00
36.00
U-SMD-802050B
20
800
-10~50
15
40
1.90
0.80
6.00
33.00
Call action
+49 (0) 6433 4774
Für weitere Informationen oder individuelle Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.